











Компьютерный стенд с технологией 3D, используемый нашим автосервисом, позволяет производить высокоточную регулировку развал-схождения колес автомобиля любой марки/модели, включая автодома.
Известно, что в среднем каждые 10-15 ткм, а также после проведения определенных вмешательств в подвеску автомобиля необходимо регулировать развал - схождение.
Автомобиль с отрегулированным сход-развалом обладает более высокой курсовой устойчивостью, машину «не водит». Ко всему прочему, верно отрегулированные углы развала-схождения позволяют экономить топливо, а также ощутимо увеличивается срок службы покрышек, а их износ становится равномерным, резину «не съедает».
| РЕГУЛИРОВКИ | ВАЗ, ИЖ | АЗЛК, ЗАЗ | НИВА, НАДЕЖДА, ВОЛГА |
|---|---|---|---|
| СХОД | 2100 | 2400 | 2500 |
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2500 | 2800 | 3000 |
| НЕСТАНДАРТНАЯ ПОДВЕСКА + | 1300-1800 | 1400-1900 | 1500-2000 |
| С/У РУЛЯ, УСТ РАДИУСА ПОВОРОТА | 1200 | 1200 | 1200 |
| РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
|---|---|---|---|
| СХОД | 2400 | 2400 | 3000/3200* |
| СХОД, РАЗВАЛ | 2600 | 2600 | 3200/3400* |
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2800 | 3400/3600* | |
| * ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! | |||
| РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
|---|---|---|---|
| СХОД | 2600 | 2600 | 3500/3700* |
| СХОД, РАЗВАЛ | 2800 | 2800 | 3700/3900* |
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 3000 | 3900/4100* | |
| * ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! | |||
| *** ИСКЛЮЧАЯ: | |||
| ХАММЕР Н1 - 5900 (ДВЕ ОСИ), 3900 (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ) | |||
| ХАММЕР Н2,Н3 - 3800 | |||
| нестандартная подвеска (лифтинг) + 1600 | |||
| МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО(КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО КУЗОВА), ПАДЖЕРО СПОРТ, ИСУДЗУ ТРУПЕР, НИССАН ТЕРРАНО, ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА, И АВТОМОБИЛИ С АНАЛОГИЧНОЙ ПОДВЕСКОЙ, ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ - 4200руб + ЦЕНА ПЛАСТИН | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| ПРОВЕРКА УГЛОВ СХОЖДЕНИЯ/РАЗВАЛА - 1400 легковой а/м, 1600 внедорожник | |||
| ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ СХОД РАЗВАЛА): 1000 | |||
| ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ (БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ) - 800 | |||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕСА: ЛЕКГОВОЙ АВТО- 250; ВНЕДОР, МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН- 300 | |||
| УСТАНОВКА РАДИУСА ПОВОРОТА КОЛЁС - 900 | |||
| УСТАНОВКА РЕГ БОЛТА (МЕРСЕДЕС) - 800 + ЦЕНА БОЛТА | |||
| РЕГУЛИРОВКА ТОРСИОНОВ - 2400 | |||
| УСТАНОВКА УГЛОВ КОЛЁС ПО ДАННЫМ КЛИЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАВ. ДОПУСКОВ - БЕЗ ГАРАНТИИ | |||
| РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА - 1000-1500 | |||
| РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МАЯТНИКА - 800-1200 | |||
| РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ: ЛЕГКОВОЙ АВТО - 800; ВНЕДОР, АВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ ОТ 1000 | |||
| РЕГУЛИРОВКИ | ГАЗЕЛЬ, УАЗ | СОБОЛЬ, ПОРТЕР | АВТО C,D,E КАТЕГОРИЙ |
|---|---|---|---|
| СХОЖДЕНИЕ | 2500 | 2500 | 3600 |
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2800 | 4600 |
| РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
|---|---|---|---|
| СХОЖДЕНИЕ | 2600 | 2600 | 3500 |
| СХОД, РАЗВАЛ | 2800 | 2800 | 3700 |
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 3000 | 3900 |
| РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | ||
|---|---|---|---|
| СХОД | 3600 | ||
| СХОД, РАЗВАЛ | 4000 | ||
| СХОД, РАЗВАЛ, КАСТОР | 4300 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ - 1200 | |||
| ПРОВЕРКА СХОД/РАЗВАЛА - 1400 | |||
| ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ - ОТ 800 | |||
| РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ - ОТ 1000 | |||
|
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА НА БМВ F СЕРИИ - 12000 |
||
|
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ В РАЗДАТКЕ НА МЕРСЕДЕС GLK - 14000 |
| работы | легковые а/м | джипы, минивены | коммерческие а/м |
|---|---|---|---|
| замена масла в двс | 1000 | 1100 | 1200 |
| с/у защиты | 500 | 500 | 600 |
| торм. колодки перед | 1100 | 1200 | 1500 |
| торм. колодки зад. диск | 1200 | 1300 | 1600 |
| барабанные | 3500 | 4000 | 5000 |
| замена масла в мкпп | 800 | 1000 | 1200 |
| замена масла в акпп | 3500 | 4000 | 4000 |
| заправка кондиционера | 3000 | 3000 | 3000 |
| замена антифриза | 1500 | 1700 | 2000 |
| замена торм. жидкости | 1500 | 1700 | 2000 |
| замена жидкости гур | 1500 | 1500 | 2000 |
| замена амортизатора | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| подшипник ступицы | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| торм. диски перед | 2400 | 2500 | 3000 |
| торм. диски зад | 2600 | 2800 | 3200 |
| электронная диагностика | 1000 | 1000 | 1000 |
| сцепление | от 7000 | от 9000 | от 1200 |
| топливный фильтр | 800 | 800 | 1000 |
| воздушный фильтр | 400 | 400 | 500 |
| салонный фильтр | от 400 | от 500 | от 500 |
| промывка радиаторов | от 6000 | от 7000 | от 8000 |
| опорный подшипник | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
| прокачка тормозов | 1500 | 1700 | 2000 |
| замена грм | от 5500 | от 6000 | от 7000 |